CARTA ESCRITA NO ANO 2070
(Texto publicado na revista "Crónicas de los Tiempos“, de Abril de 2002.)
Ano 2070
Acabo de completar 50 anos, mas a minha aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais porque bebo pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nesta sociedade. Recordo quando tinha 5 anos. Tudo era muito diferente. Havia muitas árvores nos parques. As casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro por aproximadamente uma hora. Agora usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Antes, todas as mulheres mostravam as suas formosas cabeleiras. Agora, raspamos a cabeça para mantê-la limpa sem água. Antes, meu pai lavava o carro com a água que saía de uma mangueira. Hoje os meninos não acreditam que utilizávamos a água dessa forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam para CUIDAR DA ÁGUA, só que ninguém lhes dava atenção. Pensávamos que a água jamais poderia terminar. Agora, todos os rios, barragens, lagoas e mantos aqüíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam os empregados com água potável em vez de salário. Os assaltos por um litro de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 80% sintética. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para se beber era oito copos por dia, por pessoa adulta. Hoje só posso beber meio copo. A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas como no século passado porque a rede de esgoto não funciona mais por falta de água. A aparência da população é horrorosa: corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas na pele pelos raios ultravioletas que já não têm a capa de ozônio que os filtrava na atmosfera. Com o ressecamento da pele, uma jovem de 20 anos parece ter 40. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água, o oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminuiu o coeficiente intelectual das novas gerações.Alterou-se a morfologia dos gametas de muitos indivíduos. Como conseqüência, há muitas crianças com insuficiências, mutações e deformações. O governo até nos cobra pelo ar que respiramos: 137 m3 por dia por habitante adulto. Quem não pode pagar é retirado das "zonas ventiladas", que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar.Não são de boa qualidade, mas se pode respirar. A idade média é de 35 anos. Em alguns países restam manchas de vegetação com o seu respectivo rio que é fortemente vigiado pelo exército. A água tornou-se um tesouro muito cobiçado, mais do que o ouro ou os diamantes. Aqui não há árvores porque quase nunca chove. E quando chega a ocorrer uma precipitação, é de chuva ácida. As estações do ano foram severamente transformadas pelas provas atômicas e pela poluição das indústria do século XX. Advertiam que era preciso cuidar do meio ambiente, mas ninguém fez caso. Quando a minha filha me pede que lhe fale de quando era jovem, descrevo o quão bonito eram os bosques. Falo da chuva e das flores, do agradável que era tomar banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que quisesse. O quanto nós éramos saudáveis! Ela pergunta-me:- Papai! Por que a água acabou? Então, sinto um nó na garganta! Não posso deixar de me sentir culpado porque pertenço à geração que acabou de destruir o meio ambiente, sem prestar atenção a tantos avisos. Agora, nossos filhos pagam um alto preço... Sinceramente, creio que a vida na Terra já não será possível dentro de muito pouco tempo porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreendesse isto... enquanto ainda era possível fazer algo para salvar o nosso planeta Terra!
sábado, 17 de maio de 2008
sexta-feira, 16 de maio de 2008
Repensar...
Janelas da Vida
(Janelas da vida, de Lady Foppa)
Abra a janela do teu coração e deixe a alma arejar! Sabe aquele cheiro de mofo de sonhos que envelheceu e você nem se deu conta? Deixe que o vento leve para longe... Livre-se também do ranço amargo de toda mágoa e do rancor, faça uma boa limpeza na vidraça do coração, garanto que você enxergará melhor a vida lá fora. Deixe a luz inundar tudo, apagar as marcas das decepções, as tristezas das derrotas e da mania de sofrer por sofrer e acima de tudo, permita que o sol derreta o gelo da solidão. Apaixone-se por um sorriso e sorria junto, ilumine as janelinhas dos olhos... Ame a pessoa que o espelho reflete todas as manhãs. Escancare a janela dos desejos e esbanje sonhos, ninguém sonha em vão, e também não é verdade que os sonhos fogem, as pessoas é que desistem, e eles morrem. Desenhe um horizonte além da tua janela, exagere nas cores e... Faça florescer todos os campos que sua vista alcança. Vá além, muito além.... Abra a janela da vida e seja pleno em cada coisa ainda que pareça pequena. Viva com a espontaneidade de uma criança. Debruce na janela e não olhe a vida passar através dela... Viva!
(Janelas da vida, de Lady Foppa)
Abra a janela do teu coração e deixe a alma arejar! Sabe aquele cheiro de mofo de sonhos que envelheceu e você nem se deu conta? Deixe que o vento leve para longe... Livre-se também do ranço amargo de toda mágoa e do rancor, faça uma boa limpeza na vidraça do coração, garanto que você enxergará melhor a vida lá fora. Deixe a luz inundar tudo, apagar as marcas das decepções, as tristezas das derrotas e da mania de sofrer por sofrer e acima de tudo, permita que o sol derreta o gelo da solidão. Apaixone-se por um sorriso e sorria junto, ilumine as janelinhas dos olhos... Ame a pessoa que o espelho reflete todas as manhãs. Escancare a janela dos desejos e esbanje sonhos, ninguém sonha em vão, e também não é verdade que os sonhos fogem, as pessoas é que desistem, e eles morrem. Desenhe um horizonte além da tua janela, exagere nas cores e... Faça florescer todos os campos que sua vista alcança. Vá além, muito além.... Abra a janela da vida e seja pleno em cada coisa ainda que pareça pequena. Viva com a espontaneidade de uma criança. Debruce na janela e não olhe a vida passar através dela... Viva!
sábado, 10 de maio de 2008
Medalhas de todas as Olimpíadas
Classificação Geral
País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1º Estados Unidos | 896 | 691 | 603 | 2190 |
2º União Soviética | 395 | 319 | 296 | 1010 |
3º Grã-Bretanha | 189 | 241 | 237 | 667 |
4º França | 184 | 196 | 216 | 596 |
5º Itália | 182 | 147 | 164 | 493 |
6º Alemanha | 176 | 207 | 224 | 607 |
7º Hungria | 156 | 136 | 157 | 449 |
8º Alemanha Oriental | 153 | 129 | 127 | 409 |
9º Suécia | 142 | 155 | 173 | 470 |
10º Austrália | 117 | 122 | 147 | 386 |
11º Japão | 114 | 106 | 115 | 335 |
12º China | 112 | 96 | 78 | 286 |
13º Finlândia | 100 | 82 | 113 | 295 |
14º Romênia | 82 | 88 | 113 | 283 |
15º Cuba | 65 | 53 | 52 | 170 |
16º Holanda | 64 | 75 | 92 | 231 |
17º Polônia | 59 | 74 | 118 | 251 |
18º Federação Russa | 58 | 49 | 44 | 151 |
19º Alemanha Ocidental | 56 | 67 | 81 | 204 |
20º Coréia do Sul | 55 | 64 | 65 | 184 |
21º Canadá | 54 | 85 | 102 | 241 |
22º Noruega | 51 | 44 | 41 | 136 |
23º Bulgária | 50 | 83 | 74 | 207 |
24º Tchecoslováquia | 49 | 49 | 45 | 143 |
25º CEI | 45 | 38 | 29 | 112 |
26º Suíça | 43 | 70 | 61 | 174 |
27º Dinamarca | 39 | 61 | 63 | 163 |
28º Bélgica | 36 | 50 | 51 | 137 |
29º Turquia | 36 | 19 | 19 | 74 |
30º Nova Zelândia | 33 | 14 | 30 | 77 |
31º Grécia | 30 | 40 | 34 | 104 |
32º Espanha | 29 | 39 | 27 | 95 |
33º Rússia | 28 | 31 | 41 | 100 |
34º Iugoslávia | 28 | 31 | 31 | 90 |
35º Ucrânia | 21 | 17 | 31 | 69 |
36º África do Sul | 20 | 23 | 26 | 69 |
37º Áustria | 18 | 32 | 33 | 83 |
38º Quênia | 17 | 24 | 20 | 61 |
39º Brasil | 17 | 21 | 38 | 76 |
40º Argentina | 15 | 23 | 22 | 60 |
41º Etiópia | 14 | 5 | 12 | 31 |
42º México | 10 | 18 | 24 | 52 |
43º Irã | 10 | 15 | 21 | 46 |
44º Coréia do Norte | 8 | 11 | 16 | 35 |
45º Estônia | 8 | 7 | 14 | 29 |
46º Irlanda | 8 | 6 | 6 | 20 |
47º Times mistos | 8 | 5 | 4 | 17 |
48º Índia | 8 | 4 | 5 | 17 |
49º Jamaica | 7 | 21 | 14 | 42 |
50º Cazaquistão | 7 | 12 | 7 | 26 |
51º República Tcheca | 7 | 9 | 11 | 27 |
52º Egito | 7 | 7 | 9 | 23 |
53º Belarus | 6 | 15 | 26 | 47 |
54º Marrocos | 6 | 4 | 9 | 19 |
55º Indonésia | 5 | 8 | 7 | 20 |
56º Tailândia | 5 | 2 | 10 | 17 |
57º Eslováquia | 4 | 6 | 4 | 14 |
58º Lituânia | 4 | 2 | 5 | 11 |
59º Argélia | 4 | 1 | 7 | 12 |
60º Portugal | 3 | 6 | 11 | 20 |
61º Australásia | 3 | 4 | 5 | 12 |
Croácia | 3 | 4 | 5 | 12 |
63º Uzbequistão | 3 | 3 | 5 | 11 |
64º Paquistão | 3 | 3 | 4 | 10 |
65º Bahamas | 3 | 2 | 3 | 8 |
66º Azerbaijão | 3 | 1 | 5 | 9 |
67º Nigéria | 2 | 8 | 9 | 19 |
68º Chile | 2 | 6 | 4 | 12 |
69º Eslovênia | 2 | 3 | 5 | 10 |
70º Geórgia | 2 | 2 | 8 | 12 |
71º Uruguai | 2 | 2 | 6 | 10 |
72º Taiwan | 2 | 2 | 1 | 5 |
73º Camarões | 2 | 1 | 1 | 4 |
Zimbábue | 2 | 1 | 1 | 4 |
75º Luxemburgo | 2 | 1 | 0 | 3 |
76º Letônia | 1 | 10 | 3 | 14 |
77º Trinidad e Tobago | 1 | 3 | 8 | 12 |
78º Uganda | 1 | 3 | 2 | 6 |
79º Peru | 1 | 3 | 0 | 4 |
80º Venezuela | 1 | 2 | 7 | 10 |
81º Colômbia | 1 | 2 | 5 | 8 |
82º Tunísia | 1 | 2 | 3 | 6 |
83º Israel | 1 | 1 | 4 | 6 |
84º Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
85º Armênia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Síria | 1 | 1 | 1 | 3 |
87º Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 2 |
88º Moçambique | 1 | 0 | 1 | 2 |
República Dominicana | 1 | 0 | 1 | 2 |
Suriname | 1 | 0 | 1 | 2 |
91º Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 |
E. Árabes | 1 | 0 | 0 | 1 |
Equador | 1 | 0 | 0 | 1 |
94º Mongólia | 0 | 5 | 10 | 15 |
95º Formosa | 0 | 4 | 6 | 10 |
96º Namíbia | 0 | 4 | 0 | 4 |
97º Filipinas | 0 | 2 | 7 | 9 |
98º Líbano | 0 | 2 | 2 | 4 |
Moldávia | 0 | 2 | 2 | 4 |
100º Sérvia e Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tanzânia | 0 | 2 | 0 | 2 |
102º Porto Rico | 0 | 1 | 5 | 6 |
103º Boêmia | 0 | 1 | 3 | 4 |
Gana | 0 | 1 | 3 | 4 |
105º Islândia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Malásia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Participantes Independentes | 0 | 1 | 2 | 3 |
108º Arábia Saudita | 0 | 1 | 1 | 2 |
Haiti | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | 2 |
Zâmbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
112º Antilhas Holandesas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cingapura | 0 | 1 | 0 | 1 |
Costa do Marfim | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ilhas Virgens Americanas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguai | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tonga | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vietnã | 0 | 1 | 0 | 1 |
120º Catar | 0 | 0 | 2 | 2 |
Índias Britânicas Ocidental | 0 | 0 | 2 | 2 |
Panamá | 0 | 0 | 2 | 2 |
123º Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Djibuti | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritréia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iraque | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
Macedônia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Níger | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quirguistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
Assinar:
Postagens (Atom)