sábado, 10 de maio de 2008

Medalhas de todas as Olimpíadas

Classificação Geral

País Ouro Prata Bronze Total
Estados Unidos 896 691 603 2190
União Soviética 395 319 296 1010
Grã-Bretanha 189 241 237 667
França 184 196 216 596
Itália 182 147 164 493
Alemanha 176 207 224 607
Hungria 156 136 157 449
Alemanha Oriental 153 129 127 409
Suécia 142 155 173 470
10º Austrália 117 122 147 386
11º Japão 114 106 115 335
12º China 112 96 78 286
13º Finlândia 100 82 113 295
14º Romênia 82 88 113 283
15º Cuba 65 53 52 170
16º Holanda 64 75 92 231
17º Polônia 59 74 118 251
18º Federação Russa 58 49 44 151
19º Alemanha Ocidental 56 67 81 204
20º Coréia do Sul 55 64 65 184
21º Canadá 54 85 102 241
22º Noruega 51 44 41 136
23º Bulgária 50 83 74 207
24º Tchecoslováquia 49 49 45 143
25º CEI 45 38 29 112
26º Suíça 43 70 61 174
27º Dinamarca 39 61 63 163
28º Bélgica 36 50 51 137
29º Turquia 36 19 19 74
30º Nova Zelândia 33 14 30 77
31º Grécia 30 40 34 104
32º Espanha 29 39 27 95
33º Rússia 28 31 41 100
34º Iugoslávia 28 31 31 90
35º Ucrânia 21 17 31 69
36º África do Sul 20 23 26 69
37º Áustria 18 32 33 83
38º Quênia 17 24 20 61
39º Brasil 17 21 38 76
40º Argentina 15 23 22 60
41º Etiópia 14 5 12 31
42º México 10 18 24 52
43º Irã 10 15 21 46
44º Coréia do Norte 8 11 16 35
45º Estônia 8 7 14 29
46º Irlanda 8 6 6 20
47º Times mistos 8 5 4 17
48º Índia 8 4 5 17
49º Jamaica 7 21 14 42
50º Cazaquistão 7 12 7 26
51º República Tcheca 7 9 11 27
52º Egito 7 7 9 23
53º Belarus 6 15 26 47
54º Marrocos 6 4 9 19
55º Indonésia 5 8 7 20
56º Tailândia 5 2 10 17
57º Eslováquia 4 6 4 14
58º Lituânia 4 2 5 11
59º Argélia 4 1 7 12
60º Portugal 3 6 11 20
61º Australásia 3 4 5 12
Croácia 3 4 5 12
63º Uzbequistão 3 3 5 11
64º Paquistão 3 3 4 10
65º Bahamas 3 2 3 8
66º Azerbaijão 3 1 5 9
67º Nigéria 2 8 9 19
68º Chile 2 6 4 12
69º Eslovênia 2 3 5 10
70º Geórgia 2 2 8 12
71º Uruguai 2 2 6 10
72º Taiwan 2 2 1 5
73º Camarões 2 1 1 4
Zimbábue 2 1 1 4
75º Luxemburgo 2 1 0 3
76º Letônia 1 10 3 14
77º Trinidad e Tobago 1 3 8 12
78º Uganda 1 3 2 6
79º Peru 1 3 0 4
80º Venezuela 1 2 7 10
81º Colômbia 1 2 5 8
82º Tunísia 1 2 3 6
83º Israel 1 1 4 6
84º Costa Rica 1 1 2 4
85º Armênia 1 1 1 3
Síria 1 1 1 3
87º Hong Kong 1 1 0 2
88º Moçambique 1 0 1 2
República Dominicana 1 0 1 2
Suriname 1 0 1 2
91º Burundi 1 0 0 1
E. Árabes 1 0 0 1
Equador 1 0 0 1
94º Mongólia 0 5 10 15
95º Formosa 0 4 6 10
96º Namíbia 0 4 0 4
97º Filipinas 0 2 7 9
98º Líbano 0 2 2 4
Moldávia 0 2 2 4
100º Sérvia e Montenegro 0 2 0 2
Tanzânia 0 2 0 2
102º Porto Rico 0 1 5 6
103º Boêmia 0 1 3 4
Gana 0 1 3 4
105º Islândia 0 1 2 3
Malásia 0 1 2 3
Participantes Independentes 0 1 2 3
108º Arábia Saudita 0 1 1 2
Haiti 0 1 1 2
Sri Lanka 0 1 1 2
Zâmbia 0 1 1 2
112º Antilhas Holandesas 0 1 0 1
Cingapura 0 1 0 1
Costa do Marfim 0 1 0 1
Ilhas Virgens Americanas 0 1 0 1
Paraguai 0 1 0 1
Senegal 0 1 0 1
Tonga 0 1 0 1
Vietnã 0 1 0 1
120º Catar 0 0 2 2
Índias Britânicas Ocidental 0 0 2 2
Panamá 0 0 2 2
123º Barbados 0 0 1 1
Bermuda 0 0 1 1
Djibuti 0 0 1 1
Eritréia 0 0 1 1
Guiana 0 0 1 1
Iraque 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Macedônia 0 0 1 1
Níger 0 0 1 1
Quirguistão 0 0 1 1

Nenhum comentário: